福岡のホテルなら法華クラブ。お得なプランが満載!ビジネスに、レジャーに皆様お気軽にご利用ください。

ビジネス、観光等、お客様のニーズに合わせたお得な宿泊プランを各種ご用意致しました。
好評につき、4月末まで延長♪シングルルームならこのプラン!!
お仕事での出張、旅行など皆様のご宿泊をサポート!!限定企画ですのでお早めにどうぞ。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,600円 〜 5,800円 4,500円 〜 5,700円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,600円 〜 5,800円 4,500円 〜 5,700円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,400円 〜 5,600円 4,300円 〜 5,500円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,400円 〜 5,600円 4,300円 〜 5,500円 | ||
好評につき4月末まで延長!!!朝食付のシングルルームならこのプラン!!
ビジネスや一人旅におトクなプランをご用意いたしました。福岡県産米【元気つくし】など福岡ならではの食材にこだわった朝食バイキング付です。期間限定ですのでお早めにどうぞ。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,400円 〜 6,600円 5,300円 〜 6,500円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,400円 〜 6,600円 5,300円 〜 6,500円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,200円 〜 6,400円 5,100円 〜 6,300円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,200円 〜 6,400円 5,100円 〜 6,300円 | ||
お昼までのんびりと・・・
大切な人とゆっくり過ごしたい!そんな方におすすめのプランです。チェックアウトは通常10時までですが、こちらのプランでは12時まで延長ができます。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,150円 〜 4,200円 3,050円 〜 4,100円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,150円 〜 4,200円 3,050円 〜 4,100円 | ||
お昼までのんびりと・・・
ホテルでゆっくり過ごしたい方におすすめのプランです
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,050円 〜 5,100円 3,950円 〜 5,000円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,050円 〜 5,100円 3,950円 〜 5,000円 | ||
今だけ!!卒業、春休みの思い出作りにいかがですか!!
ご家族で、友人と、グループなど皆様の思い出作りに、ぜひどうぞ。平日は、更におトクです。トリプル(3名様)のお部屋も期間限定で通常よりお得です。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,100円 〜 4,500円 3,000円 〜 4,400円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,100円 〜 4,500円 3,000円 〜 4,400円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,000円 3,900円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,000円 3,900円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,500円 3,400円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,500円 3,400円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,900円 3,800円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,900円 3,800円 | ||
今だけ!!卒業、春休み、家族サービスにいかがですか!!
ご家族で、グループなどで皆様の思い出作りに、ぜひどうぞ。福岡県産米【元気つくし】など食材にこだわった朝食バイキング付です。トリプル(3名様)のお部屋も通常よりお得です。(ソファーベット対応です。)
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,000円 〜 5,400円 3,800円 〜 5,200円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,000円 〜 5,400円 3,800円 〜 5,200円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,900円 4,700円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,900円 4,700円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,400円 4,200円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,400円 4,200円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,800円 4,600円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,800円 4,600円 | ||
ホームページが一番おトク!!
男女別浴場でお仕事、旅の疲れを癒して頂けます。全室シモンズ社製コイル式ベット、明るいシーリングライト採用でごゆっくりおくつろぎくださいませ。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,800円 〜 7,875円 4,700円 〜 6,693円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,300円 〜 4,935円 3,200円 〜 4,194円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,800円 〜 7,875円 4,700円 〜 6,693円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,300円 〜 4,935円 3,200円 〜 4,194円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,300円 〜 7,035円 4,200円 〜 5,979円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,300円 〜 7,035円 4,200円 〜 5,979円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,800円 〜 8,085円 5,700円 〜 6,872円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,300円 〜 7,350円 5,200円 〜 6,247円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,800円 〜 8,085円 5,700円 〜 6,872円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,300円 〜 7,350円 5,200円 〜 6,247円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,600円 〜 7,665円 4,500円 〜 6,515円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,600円 〜 7,665円 4,500円 〜 6,515円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,400円 〜 7,245円 4,300円 〜 6,158円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,400円 〜 7,245円 4,300円 〜 6,158円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,300円 〜 7,035円 4,200円 〜 5,979円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,300円 〜 7,035円 4,200円 〜 5,979円 | ||
ホームページが一番おトク!!
明るい朝食会場で、九州の特産品も取り入れた朝食バイキング付宿泊プランはいかがですか!!
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,700円 〜 8,820円 5,500円 〜 7,496円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,200円 〜 5,880円 4,000円 〜 4,998円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,700円 〜 8,820円 5,500円 〜 7,496円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,200円 〜 5,880円 4,000円 〜 4,998円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,200円 〜 7,980円 5,000円 〜 6,783円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,200円 〜 7,980円 5,000円 〜 6,783円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 6,700円 〜 9,030円 6,500円 〜 7,675円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 6,200円 〜 8,295円 6,000円 〜 7,050円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 6,700円 〜 9,030円 6,500円 〜 7,675円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 6,200円 〜 8,295円 6,000円 〜 7,050円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,500円 〜 8,610円 5,300円 〜 7,318円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,500円 〜 8,610円 5,300円 〜 7,318円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,300円 〜 8,190円 5,100円 〜 6,961円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,300円 〜 8,190円 5,100円 〜 6,961円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,200円 〜 7,980円 5,000円 〜 6,783円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,200円 〜 7,980円 5,000円 〜 6,783円 | ||
うれしいクオカード(500円分)付!!
コンビ二などで利用できるクオ(QUO)カード付プランです。コンビ二まで徒歩1分!!お一人様に1枚!!
注意事項:
1)特別優待プランとなりますので、他の割引との併用はできません。
2)クオカードの現金への引き換え、返金は致しかねます。
3)クオカードを紛失した際の再発行は致しかねます。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,400円 〜 8,100円 5,300円 〜 8,000円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,900円 〜 5,400円 3,800円 〜 5,300円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,400円 〜 8,100円 5,300円 〜 8,000円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 3,900円 〜 5,400円 3,800円 〜 5,300円 | ||
うれしいクオカード(500円分)付!!
コンビ二などで利用できるクオ(QUO)カード付プランです。コンビ二まで徒歩1分!!お一人様に1枚!!
注意事項:
1)特別優待プランとなりますので、他の割引との併用はできません。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 6,300円 〜 9,000円 6,100円 〜 8,800円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,800円 〜 6,300円 4,600円 〜 6,100円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 6,300円 〜 9,000円 6,100円 〜 8,800円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,800円 〜 6,300円 4,600円 〜 6,100円 | ||
受験生応援プラン!!朝食・夕食付です。
受験生をサポートする宿泊プラン!!
受験日の前日当日も準備万全が一番!!
ぐっすり眠れるシモンズ社製ベッドや加湿機能付エアコンなど設備も万全!!
注意事項:
受験生限定です。夕食のお時間は17:30〜20:00までのご案内です。
恐れ入りますが携帯番号の入力をお願い致します。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,700円 〜 10,000円 7,500円 〜 9,800円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,000円 〜 9,000円 6,800円 〜 8,800円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,500円 〜 9,500円 7,300円 〜 9,300円 | ||
このプランは 1ヶ月前までの予約受付となります。
1ヶ月までにご予約のお客様に限り、大変お得な早割りプランをご用意いたしました。
注意事項:
このプランの朝食のみのキャンセルはお受けいたしかねます。あらかじめご承知おきくださいませ。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,100円 5,000円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,100円 5,000円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,900円 4,800円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,900円 4,800円 | ||
有料放送付きプランです!!お時間がある方、いかがですか。
通常販売機でカードを購入しないと視聴できない有料放送が、宿泊代金に含まれており超お徳!【耳寄り情報】本プランでのご宿泊では、料金総額を「ご宿泊代」として記載した領収書をご用意いたしております!
注意事項:
※特別優待プランとなりますので割引の併用は出来ません。
※チェックイン後のご予約変更(減泊)の場合、TVカードはご返品又はお買取となります。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,900円 〜 8,500円 5,800円 〜 8,400円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,900円 〜 8,500円 5,800円 〜 8,400円 | ||
ホテルのシャンプーはちょっと…とういあなたへ!レディースプランが登場しました!
このプランで予約の方へメゾン・デタイユ社製のヘア&ボディケアセットをプレゼント致します。自然原料を使用し香りも良く使い心地は抜群です。チェックアウトの時間も12時まで無料で延長致します。
注意事項:
女性限定のプランでございます。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,400円 〜 8,000円 5,300円 〜 7,900円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,400円 〜 8,000円 5,300円 〜 7,900円 | ||
10名様以上の団体様にいかがですか!!
ビジネス研修、スポーツ、文化サークルでお越しの皆様へ各種プラン揃えております。お気軽にお問い合わせ下さいませ。ミーティングルームやコインランドリー完備しております。
注意事項:
■こちらのプランをご予約の場合は、お電話にてお問い合わせください。
■ご予約は、10名様以上より承ります。
通常料金のご案内です。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,875円 6,693円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,935円 4,194円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,875円 6,693円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,935円 4,194円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,035円 5,979円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,035円 5,979円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,085円 6,872円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,350円 6,247円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,085円 6,872円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,350円 6,247円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,665円 6,515円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,935円 4,194円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,665円 6,515円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 4,935円 4,194円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,245円 6,158円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,245円 6,158円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,035円 5,979円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,035円 5,979円 | ||
通常料金のご案内です。
| ※お一人様料金です。 | ||||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,820円 7,497円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,880円 4,998円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,820円 7,497円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,880円 4,998円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,980円 6,783円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,980円 6,783円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 9,030円 7,675円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,295円 7,050円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 9,030円 7,675円 | ||
| 3名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,295円 7,050円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,610円 7,318円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,880円 4,998円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,610円 7,318円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 5,880円 4,998円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,190円 6,961円 | ||
| 1名利用時 | 一般料金 会員料金 | 8,190円 6,961円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,980円 6,783円 | ||
| 2名利用時 | 一般料金 会員料金 | 7,980円 6,783円 | ||